8月15日0时至24时共计接收捐款7.331392万元,支付捐款124.645561万元。接收捐赠物资毛巾800条、纸杯200提、牙膏800支、牙刷800个、卫生巾391包、筷子3包、餐盒30箱、卷纸500提、饮用水12000瓶已全部送往灾区。
截至8月15日24时,兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建累计接收捐款225.476953万元,累计支付捐款224.645561万元;接收捐赠物资矿泉水33600瓶、新疆炒米粉1098件、土豆10吨、毛巾800条、纸杯200提、牙膏800支、牙刷800个、卫生巾391包、筷子3包、餐盒30箱、卷纸500提,已全部送往灾区。
现将8月15日接收捐赠款物及支出款物明细公示如下:
一、接收捐赠资金明细公示
序号 | 捐款时间 | 捐款单位名称/ 个人姓名 | 捐赠人手机号 | 捐款金额(元) |
捐款合计 | 73313.92 | |||
1 | 2025-08-15(账户捐款) | 甘肃(兰州)国际陆港管委会全体干部 | **** | 15000 |
2 | 2025-08-15(账户捐款) | 甘肃玉圣建筑工程有限公司 | **** | 50000 |
3 | 2025-08-15 00:44:08 | 爱心人士☆ | **** | 40 |
4 | 2025-08-15 08:00:39 | 爱心人士☆ | 139****4037 | 200 |
5 | 2025-08-15 08:51:54 | 郑进成郑耀兰 | **** | 2.56 |
6 | 2025-08-15 08:52:20 | 郑增宝郑增烁郑增贝 | **** | 3.36 |
7 | 2025-08-15 08:53:20 | 郑炎钦品牌五金 | **** | 3.24 |
8 | 2025-08-15 09:14:13 | 崔丽萱 | 151****6917 | 100 |
9 | 2025-08-15 09:42:21 | 张瑶 | 181****0913 | 50 |
10 | 2025-08-15 09:47:27 | 爱心人士☆ | **** | 300 |
11 | 2025-08-15 10:21:13 | 爱心人士☆ | 182****0420 | 200 |
12 | 2025-08-15 10:25:18 | 章广宇 | 186****5600 | 200 |
13 | 2025-08-15 10:29:10 | 爱心人士☆ | 151****1897 | 88.8 |
14 | 2025-08-15 10:47:37 | 兰州中心小鱼快跑 | 133****4494 | 1000 |
15 | 2025-08-15 11:26:23 | 爱心人士☆ | 136****8488 | 100 |
16 | 2025-08-15 11:27:59 | 懷戀如初 | 188****9881 | 100 |
17 | 2025-08-15 12:11:59 | 爱心人士☆ | 139****5569 | 50 |
18 | 2025-08-15 12:14:17 | 爱心人士☆ | 198****4882 | 2000 |
19 | 2025-08-15 12:37:41 | 张智勇 | 183****1021 | 50 |
20 | 2025-08-15 12:54:00 | 杏菇凉.陆婷 | 138****0607 | 200 |
21 | 2025-08-15 12:58:39 | 贾相合 | 138****8495 | 100 |
22 | 2025-08-15 14:43:29 | 许润泽 | 139****8196 | 200 |
23 | 2025-08-15 14:57:07 | 揭阳产业园磐东天平五金制品厂 | 178****4360 | 105.3 |
24 | 2025-08-15 15:07:38 | 大夏世界,你我的世界 | 152****8676 | 300 |
25 | 2025-08-15 16:03:25 | 陈广阔 | 151****7116 | 200 |
26 | 2025-08-15 17:04:39 | 彭翠香 | 133****0733 | 100 |
27 | 2025-08-15 17:06:45 | 爱心人士☆ | **** | 50 |
28 | 2025-08-15 17:54:17 | 爱心人士☆ | **** | 200 |
29 | 2025-08-15 17:56:26 | 刘海兰州手足外科医院 | 182****6780 | 50 |
30 | 2025-08-15 18:21:38 | 听风者 | 193****4895 | 200 |
31 | 2025-08-15 18:22:56 | 郭子业 | 157****3210 | 20 |
32 | 2025-08-15 18:23:00 | 朱晨 | 186****0526 | 88 |
33 | 2025-08-15 18:24:28 | 姚梓浩 | 188****5599 | 50 |
34 | 2025-08-15 18:25:00 | 姚梓童 | 188****5599 | 50 |
35 | 2025-08-15 18:33:10 | 姚亮 | 188****5599 | 50 |
36 | 2025-08-15 18:42:05 | 黎妍 | 188****5599 | 50 |
37 | 2025-08-15 18:50:35 | 金文惠 | 139****7313 | 200 |
38 | 2025-08-15 18:56:47 | 爱心人士☆ | **** | 20 |
39 | 2025-08-15 19:01:23 | 朱文全 | 151****9555 | 66.66 |
40 | 2025-08-15 19:03:42 | 爱心人士☆ | **** | 15 |
41 | 2025-08-15 19:57:18 | 郭萍 | 181****5028 | 500 |
42 | 2025-08-15 20:08:27 | Nx | 186****2940 | 10 |
43 | 2025-08-15 20:24:41 | 爱心人士☆ | **** | 100 |
44 | 2025-08-15 20:39:20 | 北山 | 199****9227 | 100 |
45 | 2025-08-15 21:21:21 | 祁万龙 | 177****5528 | 100 |
46 | 2025-08-15 21:30:28 | 雷玉娇 | 189****6272 | 200 |
47 | 2025-08-15 21:55:15 | 陶睿瑶 | 181****5938 | 300 |
48 | 2025-08-15 22:05:32 | 天道酬勤 | 131****4631 | 50 |
49 | 2025-08-15 22:20:16 | 爱心人士☆ | **** | 50 |
50 | 2025-08-15 22:35:43 | 宇宙尘埃之金一君 | 177****8979 | 100 |
51 | 2025-08-15 23:33:45 | 冯和仙 | 150****9372 | 1 |
二、支出捐赠资金明细公示
序号 | 拨付时间 | 捐赠方 | 受赠方 | 拨付金额(元) |
拨付金额合计 | 1246455.61 | |||
1 | 2025-08-15 | 爱心企业、爱心人士 | 榆中县慈善协会 | 819248.6 |
2 | 2025-08-15 | 爱心企业、爱心人士 | 榆中县慈善协会 | 427207.01 |
三、接收捐赠物资明细公示
序号 | 捐赠时间 | 捐赠物资明细 | 捐赠人 |
1 | 2025-08-15 | 毛巾800条、纸杯200提(5箱)、牙膏800支、牙刷800个、卫生巾391包 | 甘肃省心理咨询师学会 甘肃太昊职业培训学校 |
2 | 2025-08-15 | 筷子3包(2000双/包)、餐盒30箱(200个/盒)、卷纸500提 | 兰州手足外科医院 |
3 | 2025-08-15 | 饮用水(550ml)12000瓶 | 多能聚良淘(甘肃)供应链管理有限公司 |
四、支出捐赠物资明细公示
序号 | 拨付时间 | 捐赠方 | 调拨物资 | 受赠方 |
1 | 2025-08-15 | 甘肃省心理咨询师学会 甘肃太昊职业培训学校 | 毛巾800条、纸杯200提(5箱)、牙膏800支、牙刷800个、卫生巾391包 | 榆中县马坡乡马莲滩村委会 |
2 | 2025-08-15 | 兰州手足外科医院 | 筷子3包(2000双/包)、餐盒30箱(200个/盒)、卷纸500提 | 榆中县马坡乡马莲滩村委会 |
3 | 2025-08-15 | 多能聚良淘(甘肃)供应链管理有限公司 | 饮用水(550ml)12000瓶 | 榆中县马坡乡马莲滩村委会 |
兰州市慈善总会
2025年8月16日